Status
Service status.
Real-time availability and history of our public services. Refreshed every 60 seconds.
Status
Real-time availability and history of our public services. Refreshed every 60 seconds.
Site vitrine & marketing
| Intervalle | Etat | Detail |
|---|---|---|
| 16 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 17 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 18 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 19 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 20 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1438 verif. |
| 21 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 22 août 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1440 verif. |
| 23 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1436 verif. |
| 24 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 25 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 26 août 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1440 verif. |
| 27 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 28 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 29 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 30 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 31 août 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1440 verif. |
| 1 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 2 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1437 verif. |
| 3 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 4 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1440 verif. |
| 5 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 6 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 7 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 8 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 9 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1440 verif. |
| 10 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 11 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 12 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1437 verif. |
| 13 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 14 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 15 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1438 verif. |
| 16 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 17 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1 lent · 1439 verif. |
| 18 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1440 verif. |
| 19 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 20 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 21 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 22 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1 lent · 1438 verif. |
| 23 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1439 verif. |
| 24 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 25 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 2 pannes · 1439 verif. |
| 26 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 27 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1439 verif. |
| 28 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1439 verif. |
| 29 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 30 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1437 verif. |
| 1 octobre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1439 verif. |
| 2 octobre 2026 | Disponible | 99.8% · 3 pannes · 1440 verif. |
| 3 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 4 octobre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1440 verif. |
| 5 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 6 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1 lent · 1438 verif. |
| 7 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1434 verif. |
| 8 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 9 octobre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1440 verif. |
| 10 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 11 octobre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1440 verif. |
| 12 octobre 2026 | Disponible | 99.9% · 2 pannes · 1439 verif. |
| 13 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 14 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 15 octobre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1439 verif. |
| 16 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1438 verif. |
| 17 octobre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1440 verif. |
| 18 octobre 2026 | Disponible | 99.9% · 2 pannes · 1421 verif. |
| 19 octobre 2026 | Panne | 89.3% · 143 pannes · 7 lents · 1341 verif. |
| 20 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 21 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 3 lents · 1440 verif. |
| 22 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 23 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 2 lents · 1440 verif. |
| 24 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 25 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1380 verif. |
| 26 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 27 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 28 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1 lent · 1440 verif. |
| 29 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 30 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 31 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 1 novembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 2 novembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 3 novembre 2026 | Disponible | 99.9% · 2 pannes · 2 lents · 1440 verif. |
| 4 novembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 5 novembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 6 novembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 7 novembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 8 novembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 9 novembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 10 novembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1 lent · 1440 verif. |
| 11 novembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 12 novembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1 lent · 1440 verif. |
| 13 novembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1198 verif. |
| Intervalle | Etat | Detail |
|---|---|---|
| 21:00 - 22:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 22:00 - 23:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 23:00 - 00:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 00:00 - 01:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 01:00 - 02:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 02:00 - 03:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 03:00 - 04:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 04:00 - 05:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 05:00 - 06:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 06:00 - 07:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 07:00 - 08:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 08:00 - 09:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 09:00 - 10:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 10:00 - 11:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 11:00 - 12:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 12:00 - 13:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 13:00 - 14:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 14:00 - 15:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 15:00 - 16:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 16:00 - 17:00 | Lent | 98.3% · 1 panne · 60 verif. |
| 17:00 - 18:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 18:00 - 19:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 19:00 - 20:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 20:00 - 21:00 | Disponible | 100.0% · 58 verif. |
| Intervalle | Etat | Detail |
|---|---|---|
| 15:00 - 15:15 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 15:15 - 15:30 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 15:30 - 15:45 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 15:45 - 16:00 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 16:00 - 16:15 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 16:15 - 16:30 | Lent | 93.3% · 1 panne · 15 verif. |
| 16:30 - 16:45 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 16:45 - 17:00 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 17:00 - 17:15 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 17:15 - 17:30 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 17:30 - 17:45 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 17:45 - 18:00 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 18:00 - 18:15 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 18:15 - 18:30 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 18:30 - 18:45 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 18:45 - 19:00 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 19:00 - 19:15 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 19:15 - 19:30 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 19:30 - 19:45 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 19:45 - 20:00 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 20:00 - 20:15 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 20:15 - 20:30 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 20:30 - 20:45 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 20:45 - 21:00 | Disponible | 100.0% · 13 verif. |
Service d’authentification & sessions
| Intervalle | Etat | Detail |
|---|---|---|
| 16 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 17 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 18 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 19 août 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1440 verif. |
| 20 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1438 verif. |
| 21 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 22 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 23 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1436 verif. |
| 24 août 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1439 verif. |
| 25 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 26 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 27 août 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1439 verif. |
| 28 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 29 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 30 août 2026 | Disponible | 99.9% · 2 pannes · 1439 verif. |
| 31 août 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1440 verif. |
| 1 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 2 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1437 verif. |
| 3 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 4 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1440 verif. |
| 5 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 6 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 7 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 8 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1440 verif. |
| 9 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1440 verif. |
| 10 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 2 pannes · 1440 verif. |
| 11 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 12 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1437 verif. |
| 13 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 14 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1 lent · 1439 verif. |
| 15 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 2 pannes · 1438 verif. |
| 16 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 17 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1439 verif. |
| 18 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 19 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 20 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 21 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1439 verif. |
| 22 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1438 verif. |
| 23 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1439 verif. |
| 24 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1439 verif. |
| 25 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1439 verif. |
| 26 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 27 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 28 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 29 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1439 verif. |
| 30 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1437 verif. |
| 1 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 2 octobre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1440 verif. |
| 3 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 4 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 5 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 6 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1438 verif. |
| 7 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1434 verif. |
| 8 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 9 octobre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1440 verif. |
| 10 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 11 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 12 octobre 2026 | Disponible | 99.9% · 2 pannes · 1439 verif. |
| 13 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 14 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 15 octobre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1439 verif. |
| 16 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1438 verif. |
| 17 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 18 octobre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1421 verif. |
| 19 octobre 2026 | Panne | 90.0% · 134 pannes · 1341 verif. |
| 20 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1 lent · 1440 verif. |
| 21 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1 lent · 1440 verif. |
| 22 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 23 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 2 lents · 1440 verif. |
| 24 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 25 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1380 verif. |
| 26 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 27 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 28 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1 lent · 1440 verif. |
| 29 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 30 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 31 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 1 novembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 2 novembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 3 novembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1440 verif. |
| 4 novembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1440 verif. |
| 5 novembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 6 novembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 7 novembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 8 novembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 9 novembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 10 novembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 11 novembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 12 novembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 13 novembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1198 verif. |
| Intervalle | Etat | Detail |
|---|---|---|
| 21:00 - 22:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 22:00 - 23:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 23:00 - 00:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 00:00 - 01:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 01:00 - 02:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 02:00 - 03:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 03:00 - 04:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 04:00 - 05:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 05:00 - 06:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 06:00 - 07:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 07:00 - 08:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 08:00 - 09:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 09:00 - 10:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 10:00 - 11:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 11:00 - 12:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 12:00 - 13:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 13:00 - 14:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 14:00 - 15:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 15:00 - 16:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 16:00 - 17:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 17:00 - 18:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 18:00 - 19:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 19:00 - 20:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 20:00 - 21:00 | Disponible | 100.0% · 58 verif. |
| Intervalle | Etat | Detail |
|---|---|---|
| 15:00 - 15:15 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 15:15 - 15:30 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 15:30 - 15:45 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 15:45 - 16:00 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 16:00 - 16:15 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 16:15 - 16:30 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 16:30 - 16:45 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 16:45 - 17:00 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 17:00 - 17:15 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 17:15 - 17:30 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 17:30 - 17:45 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 17:45 - 18:00 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 18:00 - 18:15 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 18:15 - 18:30 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 18:30 - 18:45 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 18:45 - 19:00 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 19:00 - 19:15 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 19:15 - 19:30 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 19:30 - 19:45 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 19:45 - 20:00 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 20:00 - 20:15 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 20:15 - 20:30 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 20:30 - 20:45 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 20:45 - 21:00 | Disponible | 100.0% · 13 verif. |
Plateforme External Attack Surface Management
| Intervalle | Etat | Detail |
|---|---|---|
| 16 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 17 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 18 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 19 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 20 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1438 verif. |
| 21 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 22 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 23 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1436 verif. |
| 24 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 25 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 26 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 27 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 28 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 29 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 30 août 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1439 verif. |
| 31 août 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1440 verif. |
| 1 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 2 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1437 verif. |
| 3 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 4 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1440 verif. |
| 5 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1439 verif. |
| 6 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 7 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 8 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1440 verif. |
| 9 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 2 pannes · 1440 verif. |
| 10 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 11 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 12 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1437 verif. |
| 13 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 14 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 15 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1438 verif. |
| 16 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 17 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 18 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1440 verif. |
| 19 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1440 verif. |
| 20 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 21 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1439 verif. |
| 22 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 2 pannes · 1438 verif. |
| 23 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1439 verif. |
| 24 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 25 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 2 pannes · 1439 verif. |
| 26 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 27 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1439 verif. |
| 28 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 29 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 30 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1437 verif. |
| 1 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 2 octobre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1440 verif. |
| 3 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 4 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 5 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 6 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1438 verif. |
| 7 octobre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1434 verif. |
| 8 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 9 octobre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1440 verif. |
| 10 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 11 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 12 octobre 2026 | Disponible | 99.9% · 2 pannes · 1439 verif. |
| 13 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 14 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 15 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 16 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1438 verif. |
| 17 octobre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1440 verif. |
| 18 octobre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1421 verif. |
| 19 octobre 2026 | Panne | 90.0% · 134 pannes · 1341 verif. |
| 20 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 21 octobre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1440 verif. |
| 22 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 23 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 2 lents · 1440 verif. |
| 24 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 25 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1380 verif. |
| 26 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 27 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 28 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1 lent · 1440 verif. |
| 29 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1 lent · 1440 verif. |
| 30 octobre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 31 octobre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1440 verif. |
| 1 novembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 2 novembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 3 novembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1440 verif. |
| 4 novembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 5 novembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 6 novembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 7 novembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 8 novembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 9 novembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1440 verif. |
| 10 novembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 11 novembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 12 novembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1 lent · 1440 verif. |
| 13 novembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1198 verif. |
| Intervalle | Etat | Detail |
|---|---|---|
| 21:00 - 22:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 22:00 - 23:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 23:00 - 00:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 00:00 - 01:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 01:00 - 02:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 02:00 - 03:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 03:00 - 04:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 04:00 - 05:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 05:00 - 06:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 06:00 - 07:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 07:00 - 08:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 08:00 - 09:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 09:00 - 10:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 10:00 - 11:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 11:00 - 12:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 12:00 - 13:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 13:00 - 14:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 14:00 - 15:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 15:00 - 16:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 16:00 - 17:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 17:00 - 18:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 18:00 - 19:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 19:00 - 20:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 20:00 - 21:00 | Disponible | 100.0% · 58 verif. |
| Intervalle | Etat | Detail |
|---|---|---|
| 15:00 - 15:15 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 15:15 - 15:30 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 15:30 - 15:45 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 15:45 - 16:00 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 16:00 - 16:15 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 16:15 - 16:30 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 16:30 - 16:45 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 16:45 - 17:00 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 17:00 - 17:15 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 17:15 - 17:30 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 17:30 - 17:45 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 17:45 - 18:00 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
