Status
Service status.
Real-time availability and history of our public services. Refreshed every 60 seconds.
Status
Real-time availability and history of our public services. Refreshed every 60 seconds.
Site vitrine & marketing
| Intervalle | Etat | Detail |
|---|---|---|
| 2 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 3 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1 lent · 1440 verif. |
| 4 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 5 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1 lent · 1440 verif. |
| 6 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 7 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 8 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 3 lents · 1440 verif. |
| 9 juillet 2026 | Panne | 38.3% · 889 pannes · 1440 verif. |
| 10 juillet 2026 | Panne | 49.1% · 732 pannes · 1439 verif. |
| 11 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 12 juillet 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1440 verif. |
| 13 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 14 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 15 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 2 lents · 1440 verif. |
| 16 juillet 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1439 verif. |
| 17 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 18 juillet 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1440 verif. |
| 19 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 20 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 21 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 22 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 23 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 24 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 25 juillet 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1440 verif. |
| 26 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 27 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 28 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 29 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1 lent · 1440 verif. |
| 30 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 31 juillet 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1440 verif. |
| 1 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 2 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 3 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1 lent · 1440 verif. |
| 4 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 5 août 2026 | Disponible | 99.7% · 4 pannes · 9 lents · 1440 verif. |
| 6 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 7 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 8 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 9 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1438 verif. |
| 10 août 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1447 verif. |
| 11 août 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1439 verif. |
| 12 août 2026 | Disponible | 100.0% · 4 lents · 1440 verif. |
| 13 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 14 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 15 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 16 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 17 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 18 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 19 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 20 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1438 verif. |
| 21 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 22 août 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1440 verif. |
| 23 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1436 verif. |
| 24 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 25 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 26 août 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1440 verif. |
| 27 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 28 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 29 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 30 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 31 août 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1440 verif. |
| 1 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 2 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1437 verif. |
| 3 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 4 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1440 verif. |
| 5 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 6 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 7 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 8 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 9 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1440 verif. |
| 10 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 11 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 12 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1437 verif. |
| 13 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 14 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 15 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1438 verif. |
| 16 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 17 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1 lent · 1439 verif. |
| 18 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1440 verif. |
| 19 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 20 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 21 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 22 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1 lent · 1438 verif. |
| 23 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1439 verif. |
| 24 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 25 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 2 pannes · 1439 verif. |
| 26 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 27 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1439 verif. |
| 28 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1439 verif. |
| 29 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 746 verif. |
| Intervalle | Etat | Detail |
|---|---|---|
| 15:00 - 16:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 16:00 - 17:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 17:00 - 18:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 18:00 - 19:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 19:00 - 20:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 20:00 - 21:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 21:00 - 22:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 22:00 - 23:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 23:00 - 00:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 00:00 - 01:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 01:00 - 02:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 02:00 - 03:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 03:00 - 04:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 04:00 - 05:00 | Disponible | 100.0% · 59 verif. |
| 05:00 - 06:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 06:00 - 07:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 07:00 - 08:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 08:00 - 09:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 09:00 - 10:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 10:00 - 11:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 11:00 - 12:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 12:00 - 13:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 13:00 - 14:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 14:00 - 15:00 | Disponible | 100.0% · 27 verif. |
| Intervalle | Etat | Detail |
|---|---|---|
| 08:30 - 08:45 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 08:45 - 09:00 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 09:00 - 09:15 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 09:15 - 09:30 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 09:30 - 09:45 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 09:45 - 10:00 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 10:00 - 10:15 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 10:15 - 10:30 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 10:30 - 10:45 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 10:45 - 11:00 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 11:00 - 11:15 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 11:15 - 11:30 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 11:30 - 11:45 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 11:45 - 12:00 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 12:00 - 12:15 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 12:15 - 12:30 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 12:30 - 12:45 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 12:45 - 13:00 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 13:00 - 13:15 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 13:15 - 13:30 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 13:30 - 13:45 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 13:45 - 14:00 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 14:00 - 14:15 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 14:15 - 14:30 | Disponible | 100.0% · 12 verif. |
Service d’authentification & sessions
| Intervalle | Etat | Detail |
|---|---|---|
| 2 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 3 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 4 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 5 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 6 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 7 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 8 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 9 juillet 2026 | Panne | 38.3% · 889 pannes · 1440 verif. |
| 10 juillet 2026 | Panne | 49.1% · 732 pannes · 1439 verif. |
| 11 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 12 juillet 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1440 verif. |
| 13 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 14 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 15 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 16 juillet 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1439 verif. |
| 17 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 18 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 19 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 20 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 21 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 22 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 23 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 24 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 25 juillet 2026 | Disponible | 99.9% · 2 pannes · 1440 verif. |
| 26 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 27 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 28 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 29 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 30 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 31 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 1 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 2 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 3 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 4 août 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1440 verif. |
| 5 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1 lent · 1440 verif. |
| 6 août 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1440 verif. |
| 7 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 8 août 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1440 verif. |
| 9 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1438 verif. |
| 10 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1447 verif. |
| 11 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 12 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 13 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 14 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 15 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 16 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 17 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 18 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 19 août 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1440 verif. |
| 20 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1438 verif. |
| 21 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 22 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 23 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1436 verif. |
| 24 août 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1439 verif. |
| 25 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 26 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 27 août 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1439 verif. |
| 28 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 29 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 30 août 2026 | Disponible | 99.9% · 2 pannes · 1439 verif. |
| 31 août 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1440 verif. |
| 1 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 2 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1437 verif. |
| 3 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 4 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1440 verif. |
| 5 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 6 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 7 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 8 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1440 verif. |
| 9 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1440 verif. |
| 10 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 2 pannes · 1440 verif. |
| 11 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 12 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1437 verif. |
| 13 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 14 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1 lent · 1439 verif. |
| 15 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 2 pannes · 1438 verif. |
| 16 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 17 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1439 verif. |
| 18 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 19 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 20 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 21 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1439 verif. |
| 22 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1438 verif. |
| 23 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1439 verif. |
| 24 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1439 verif. |
| 25 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1439 verif. |
| 26 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 27 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 28 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 29 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 746 verif. |
| Intervalle | Etat | Detail |
|---|---|---|
| 15:00 - 16:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 16:00 - 17:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 17:00 - 18:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 18:00 - 19:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 19:00 - 20:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 20:00 - 21:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 21:00 - 22:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 22:00 - 23:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 23:00 - 00:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 00:00 - 01:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 01:00 - 02:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 02:00 - 03:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 03:00 - 04:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 04:00 - 05:00 | Disponible | 100.0% · 59 verif. |
| 05:00 - 06:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 06:00 - 07:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 07:00 - 08:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 08:00 - 09:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 09:00 - 10:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 10:00 - 11:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 11:00 - 12:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 12:00 - 13:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 13:00 - 14:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 14:00 - 15:00 | Lent | 96.3% · 1 panne · 27 verif. |
| Intervalle | Etat | Detail |
|---|---|---|
| 08:30 - 08:45 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 08:45 - 09:00 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 09:00 - 09:15 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 09:15 - 09:30 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 09:30 - 09:45 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 09:45 - 10:00 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 10:00 - 10:15 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 10:15 - 10:30 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 10:30 - 10:45 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 10:45 - 11:00 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 11:00 - 11:15 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 11:15 - 11:30 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 11:30 - 11:45 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 11:45 - 12:00 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 12:00 - 12:15 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 12:15 - 12:30 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 12:30 - 12:45 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 12:45 - 13:00 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 13:00 - 13:15 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 13:15 - 13:30 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 13:30 - 13:45 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 13:45 - 14:00 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 14:00 - 14:15 | Lent | 93.3% · 1 panne · 15 verif. |
| 14:15 - 14:30 | Disponible | 100.0% · 12 verif. |
Plateforme External Attack Surface Management
| Intervalle | Etat | Detail |
|---|---|---|
| 2 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 3 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 4 juillet 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1440 verif. |
| 5 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 6 juillet 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1440 verif. |
| 7 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 8 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 9 juillet 2026 | Panne | 38.3% · 889 pannes · 1440 verif. |
| 10 juillet 2026 | Panne | 49.1% · 732 pannes · 1439 verif. |
| 11 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 12 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 13 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 14 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 15 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 16 juillet 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1439 verif. |
| 17 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 18 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 19 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 20 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 21 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 22 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 23 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 24 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 25 juillet 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1440 verif. |
| 26 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 27 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 28 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 29 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 30 juillet 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1440 verif. |
| 31 juillet 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 1 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 2 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 3 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 4 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 5 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1 lent · 1440 verif. |
| 6 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 7 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 8 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 9 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1438 verif. |
| 10 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1447 verif. |
| 11 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 12 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 13 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 14 août 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1439 verif. |
| 15 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 16 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 17 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 18 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 19 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 20 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1438 verif. |
| 21 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 22 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 23 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1436 verif. |
| 24 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 25 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 26 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 27 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 28 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 29 août 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 30 août 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1439 verif. |
| 31 août 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1440 verif. |
| 1 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 2 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1437 verif. |
| 3 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 4 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1440 verif. |
| 5 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1439 verif. |
| 6 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 7 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 8 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1440 verif. |
| 9 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 2 pannes · 1440 verif. |
| 10 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 11 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 12 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1437 verif. |
| 13 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 14 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 15 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1438 verif. |
| 16 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 17 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 18 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1440 verif. |
| 19 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1440 verif. |
| 20 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 21 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1439 verif. |
| 22 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 2 pannes · 1438 verif. |
| 23 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1439 verif. |
| 24 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 25 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 2 pannes · 1439 verif. |
| 26 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1440 verif. |
| 27 septembre 2026 | Disponible | 99.9% · 1 panne · 1439 verif. |
| 28 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 1439 verif. |
| 29 septembre 2026 | Disponible | 100.0% · 746 verif. |
| Intervalle | Etat | Detail |
|---|---|---|
| 15:00 - 16:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 16:00 - 17:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 17:00 - 18:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 18:00 - 19:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 19:00 - 20:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 20:00 - 21:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 21:00 - 22:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 22:00 - 23:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 23:00 - 00:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 00:00 - 01:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 01:00 - 02:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 02:00 - 03:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 03:00 - 04:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 04:00 - 05:00 | Disponible | 100.0% · 59 verif. |
| 05:00 - 06:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 06:00 - 07:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 07:00 - 08:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 08:00 - 09:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 09:00 - 10:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 10:00 - 11:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 11:00 - 12:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 12:00 - 13:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 13:00 - 14:00 | Disponible | 100.0% · 60 verif. |
| 14:00 - 15:00 | Disponible | 100.0% · 27 verif. |
| Intervalle | Etat | Detail |
|---|---|---|
| 08:30 - 08:45 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 08:45 - 09:00 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 09:00 - 09:15 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 09:15 - 09:30 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 09:30 - 09:45 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 09:45 - 10:00 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 10:00 - 10:15 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 10:15 - 10:30 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 10:30 - 10:45 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 10:45 - 11:00 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 11:00 - 11:15 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 11:15 - 11:30 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 11:30 - 11:45 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 11:45 - 12:00 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 12:00 - 12:15 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 12:15 - 12:30 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 12:30 - 12:45 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
| 12:45 - 13:00 | Disponible | 100.0% · 15 verif. |
